型号: H71
对夹式止回阀
- 公称通径:1/2”-10”
- 主要材质:316 CF8M 1.4408 WCB 304 CF8等
- 设计与制造:GB/T12236
- 结构长度:GB/T12221
- 法兰尺寸:JB/T79
- 检验标准:JB/T9092
- 表面处理工艺:酸洗、钝化、抛光(也可根据客户要求)
- 工作温度:≤120℃
- 流体介质:水、蒸气、油、气、酸碱等场合
应用领域
球阀被广泛的应用在石油炼制、化工、造纸、制药、食品、水力、电力、市政、钢铁等行业。
主要零部件材料
| 型号 | 最小开启压力 | 水,蒸汽,气,油 | 适用温度 |
| H71H | 0.05kg/cm² | 水,蒸汽,气,油 | -29℃ to 425℃ |
| H71W | 0.05kg/cm² | 硝酸和其他腐蚀性介质 | -196℃ to 540℃ |
| H71W | 0.05kg/cm² | 醋酸和其他腐蚀性介质 | -196℃ to 540℃ |
| H71W | 0.05kg/cm² | 尿酸和其他腐蚀性介质 | -196℃ to 455℃ |
性能参数
| Model | Min. Opening Pressure | Water, Steam, Gas, Oil | Applicable Temperature |
| 0.05kg/cm² | Water, Oil, Steam | -29℃ to 425℃ | |
| 0.05kg/cm² | Nitric Acid and Other Corrosive Media | -196℃ to 540℃ | |
| 0.05kg/cm² | Acetic Acid and Other Corrosive Media | -196℃ to 540℃ | |
| 0.05kg/cm² | Urea and Other Corrosive Media | -196℃ to 455℃ |
主要外形尺寸和连接尺寸(mm)
| 口径 | PN1.0MPa | PN1.6MPa | PN2.5MPa | PN4.0MPa | |||||||||
| NPS | DN | L | D | L | D | L | D | L | D | ||||
| 1/2" | 15 | 30 | 52 | 30 | 52 | 30 | 52 | 30 | 52 | ||||
| 3/4" | 20 | 30 | 62 | 30 | 62 | 30 | 62 | 30 | 62 | ||||
| 1" | 25 | 30 | 72 | 30 | 72 | 30 | 72 | 30 | 72 | ||||
| 1 1/4" | 32 | 35 | 83 | 35 | 83 | 35 | 83 | 35 | 83 | ||||
| 1 1/2" | 40 | 35 | 93 | 35 | 93 | 35 | 93 | 35 | 93 | ||||
| 2" | 50 | 40 | 108 | 40 | 108 | 40 | 108 | 40 | 108 | ||||
| 2 1/2" | 65 | 50 | 128 | 50 | 128 | 50 | 128 | 50 | 128 | ||||
| 3" | 80 | 60 | 142 | 60 | 142 | 60 | 142 | 60 | 142 | ||||
| 4" | 100 | 75 | 162 | 75 | 162 | 75 | 168 | 75 | 168 | ||||
| 5" | 125 | 90 | 192 | 90 | 192 | 90 | 194 | 90 | 194 | ||||
| 6" | 150 | 105 | 218 | 105 | 218 | 105 | 224 | 105 | 224 | ||||
| 8" | 200 | 112 | 273 | 112 | 273 | 112 | 284 | 112 | 291 | ||||
| 10" | 250 | 140 | 328 | 140 | 329 | 140 | 341 | 140 | 353 | ||||
精密铸造 & 阀门生产始于 1987
在SDPLDL(山东蓬莱电力), 我们是一家值得信赖的制造商,专注于为全球市场提供精密铸造和工业阀门。 我们拥有自己的制造工厂,配备超过200套先进的生产设备和一个配备16吨动态平衡机的内控测试中心。 我们具备一体化生产能力,能够严格按照ISO 9001标准,无缝生产精密铸造阀门、定制不锈钢大口径阀门以及浆料阀。
精密铸造和工业阀门



