耐磨钢阀门
型号: NZ

铸石耐磨闸阀

  • 公称通径 80~500 mm
  • 公称压力 1.0~25 MPa
  • 法兰连接标准 GB/T9124 ANSI B16.5
  • 适用介质 泥浆、灰渣浆等
  • 使用温度 -40~120℃
  • 传动方式 手动、电动、气动、液动
  • 检验标准 GB/T13927 API598

铸石耐磨闸阀主要由阀体、闸板、阀杆、驱动装置以及关键的铸石内衬等部分构成。阀体通常采用优质铸钢制造,具备良好的强度与承压能力;闸板则根据不同工况需求,选用合适的合金材料或不锈钢材料,确保在频繁启闭过程中,能有效抵抗介质的冲刷磨损。阀杆连接驱动装置与闸板,负责传递驱动力,实现阀门的开启与关闭动作。而铸石内衬,作为该阀门的核心耐磨部件,一般选用耐磨性能卓越的玄武岩铸石。铸石内衬被精心安装在阀门的流道、闸板冲刷面等易磨损部位,其硬度高、耐磨性强,能够极大地延长阀门的使用寿命。据相关数据显示,铸石的耐磨性能是碳钢的三十六倍,是锰钢的九倍,这使得铸石耐磨闸阀在浆体、灰渣等恶劣介质输送系统中的使用寿命,相较于普通阀门有了质的飞跃,可达普通阀门的十几倍甚至更高。

主要材质
零件名称 材质
阀体 WCB
闸板 防水解高耐磨合金铸钢
阀腔内衬 防水解高耐磨合金铸钢
前后流道内衬 高耐磨铸石
密封材料 四氢呋喃聚醚型弹性体
应用领域

铸石耐磨闸阀广泛应用于火力发电、矿山、冶金、化工等行业。在火力发电厂的除灰系统中,它能可靠地控制灰渣浆体的输送;在矿山领域,可用于尾矿、矿浆等的输送管路,确保生产的连续性与稳定性。

主要组成
序号 名称 材料 数量
1 连接法兰 WCB 1
2 深沟球轴承   1
3 单向推力球轴承   2
4 轴承座 WCB 1
5 阀杆 45# 1
6 闸板 45# 1
7 支撑板 Q235 2
8 盘根压盖 WCB 1
9 盘根10x10   1
10 阀体 WCB 1
11 耐磨套 WCB 1
外形及主要尺寸
PN1.0MPa
规格 L D K n-φ a H
DN INCH 电动E 手动M
65 2-1/2” 170 185 145 4-18 118 660 380
80 3” 189 200 160 8-18 132 690 420
100 4” 231 220 180 8-18 156 800 510
125 5” 251 250 210 8-18 184 870 580
150 6” 274 285 240 8-22 211 1040 730
175 7” 332 315 270 8-22 240 1120 800
200 8” 332 340 295 8-22 266 1190 870
225 9” 374 370 325 8-22 295 1350 1050
250 10” 374 395 350 12-22 319 1520 1120
300 12” 406 445 400 12-22 370 1580 1180
350 14” 425 450 505 460 16-22 429 1720 1330
400 16” 490 565 515 16-26 480 1910 1470
450 18” 560 546 615 565 20-26 530 2080 1630
500 20” 600 670 620 20-26 582 2280 1750
600 24” 700 780 725 20-30 682 2750 2200
700 28” 800 895 840 24-30 794 3590 2900
PN1.6MPa
规格 L D K n-φ a H
DN INCH 电动E 手动M
65 2-1/2” 170 185 145 4-18 118 660 380
80 3” 189 200 160 8-18 132 690 420
100 4” 231 220 180 8-18 156 800 510
125 5” 251 250 210 8-18 184 870 580
150 6” 274 285 240 8-22 211 1040 730
175 7” 332 315 270 8-22 240 1120 800
200 8” 332 340 295 12-22 266 1190 870
225 9” 374 370 325 12-22 295 1350 1050
250 10” 374 405 355 12-26 319 1520 1120
300 12” 406 460 410 12-26 370 1580 1180
350 14” 425 450 520 470 16-26 429 1720 1330
400 16” 490 580 525 16-30 480 1910 1470
450 18” 560 546 640 585 20-30 548 2080 1630
500 20” 600 715 650 20-33 609 2280 1750
600 24” 700 840 770 20-36 720 2750 2200
700 28” 800 910 840 24-36 794 3590 2900
PN2.5MPa
规格 L D K n-φ a H
DN INCH 电动E 手动M
65 2-1/2” 170 185 145 8-18 118 660 380
80 3” 189 200 160 8-18 132 690 420
100 4” 231 235 190 8-22 156 800 510
125 5” 251 270 220 8-26 184 870 580
150 6” 274 300 250 8-26 211 1040 730
175 7” 332 330 280 12-26 248 1120 800
200 8” 332 360 310 12-26 274 1190 870
125 9” 374 395 340 12-30 302 1350 1050
250 10” 374 425 370 12-30 330 1520 1120
300 12” 406 485 430 16-30 389 1580 1180
350 14” 425 450 555 490 16-33 448 1720 1330
400 16” 490 620 550 16-36 503 1910 1470
450 18” 560 546 670 600 20-36 548 2080 1630
500 20” 600 730 660 20-36 609 2280 1750
600 24” 700 845 770 20-39 720 2750 2200
700 28” 800 960 875 24-42 820 3590 2900
PN4.0MPa
规格 L D K n-φ a H
DN INCH 电动E 手动M
80 3” 244 200 160 8-18 132 740 420
100 4” 283 235 190 8-22 156 790 480
125 5” 314 270 220 8-26 184 860 530
150 6” 314 300 250 8-26 211 1060 660
175 7” 374 350 295 12-30 258 1150 750
200 8” 374 375 320 12-30 284 1150 750
225 9” 403 420 355 12-33 315 1320 930
250 10” 421 450 385 12-33 345 1320 930
300 12” 475 515 450 16-33 409 1580 1130
350 14” 518 580 510 16-36 465 1640 1190
400 16” 580 660 585 16-39 535 2080 1650
450 18” 650 685 610 20-39 560 2300 1800
500 20” 720 755 670 20-42 615 2450 2200
600 24” 800 890 795 20-48 735 2850 2400
PN6.3MPa
规格 L D K n-φ a H
DN INCH 电动 手动
80 3” 244 215 170 8-22 140 740 420
100 4” 283 250 200 8-26 168 790 480
125 5” 314 295 240 8-30 202 860 530
150 6” 314 345 280 8-33 240 1060 660
175 7” 374 375 310 12-33 270 1150 750
200 8” 374 415 345 12-36 300 1150 750
225 9” 403 440 370 12-36 325 1320 930
250 10” 421 470 400 12-36 352 1320 930
300 12” 475 530 460 16-36 412 1580 1130
350 14” 518 600 525 16-39 475 1640 1190

注:
1、阀门尺寸图仅作为阀门的示意图形。
2、本样本数据有可能因产品的改进设计或更新发生变化,具体情况销售人员咨询确认。
3、可根据用户要求特殊定制。

精密铸造 & 阀门生产始于 1987

在SDPLDL(山东蓬莱电力), 我们是一家值得信赖的制造商,专注于为全球市场提供精密铸造和工业阀门。 我们拥有自己的制造工厂,配备超过200套先进的生产设备和一个配备16吨动态平衡机的内控测试中心。 我们具备一体化生产能力,能够严格按照ISO 9001标准,无缝生产精密铸造阀门、定制不锈钢大口径阀门以及浆料阀。