型号: NH
铸石耐磨止回阀
铸石耐磨止回阀是一种专为高磨损、强腐蚀工况设计的特殊阀门,其核心优势在于将铸石材料的卓越性能与阀门结构创新相结合。铸石以玄武岩或工业废渣为原料,经高温熔融成型后具有莫氏硬度7-8级的耐磨性,是普通钢板的10倍以上。这种特性使其在含固量高的介质(如矿浆、粉煤灰)中能有效抵抗颗粒冲刷,而99%以上的耐酸度则保障了在化工腐蚀环境中的长期稳定性。阀体结构采用三偏心设计,通过阀杆与蝶板轴线的偏移实现启闭无摩擦,配合铸石衬里与金属复合密封结构,既保留了铸石的高耐磨性,又达到ANSI B16.104 VI级密封标准。
主要材质
| 零件名称 | 材质 |
| 阀体 | WCB |
| 阀瓣 | 防水解高耐磨合金铸钢 |
| 阀杆 | 40Cr |
| 密封形式 | 软密封、硬密封 |
应用领域
- 铸石耐磨止回阀凭借其独特的材料与结构设计,在多个高磨损的工业领域展现出不可替代的应用价值。
- 在矿业领域,该阀门成为高浓度矿浆输送系统的核心设备,其铸石衬里与碳化钨涂层可有效抵御矿石颗粒的剧烈冲刷,而VI级密封标准则杜绝了矿浆泄漏风险,保障了选矿流程的连续性。
- 在环保工程中,污水处理厂的污泥回流系统采用该设备后,因铸石板表面光滑降低了流动阻力,使系统能耗降低15%且无需频繁维护。
主要组成
| 序号 | 名称 | 材料 | 数量 |
| 1 | 阀盖 | WCB | 1 |
| 2 | 阀体 | WCB | 1 |
| 3 | 摇杆 | WCB | 1 |
| 4 | 阀瓣 | WCB | 1 |
| 5 | 密封圈 | 聚氨酯 | 1 |
| 6 | 密封圈压盖 | WCB | 1 |
| 7 | 轴头挡垫 | Q235 | 1 |
| 8 | 手轮组合 | WCB | 1 |
| 9 | 摇杆轴 | 40Cr | 1 |
| 10 | 轴孔堵头 | Q235 | 1 |
外形及主要尺寸
PN1.0MPa
| 规格 | L | D | D1 | D2 | n-Ф | H | |
| DN | INCH | ||||||
| 80 | 3” | 270 | 200 | 160 | 132 | 8-Ф18 | 186 |
| 100 | 4” | 320 | 220 | 180 | 156 | 8-Ф18 | 216 |
| 125 | 5” | 360 | 250 | 210 | 184 | 8-Ф18 | 243 |
| 150 | 6” | 365 | 285 | 240 | 211 | 8-Ф22 | 276 |
| 175 | 7” | 375 | 315 | 270 | 240 | 8-Ф22 | 290 |
| 200 | 8” | 380 | 340 | 295 | 266 | 8-Ф22 | 302 |
| 225 | 9” | 425 | 370 | 325 | 295 | 8-Ф22 | 327 |
| 250 | 10” | 460 | 395 | 350 | 319 | 12-Ф22 | 355 |
| 300 | 12” | 550 | 445 | 400 | 370 | 12-Ф22 | 375 |
| 350 | 14” | 610 | 505 | 460 | 429 | 16-Ф22 | 433 |
| 400 | 16” | 700 | 565 | 515 | 480 | 16-Ф26 | 472 |
| 450 | 18” | 780 | 615 | 565 | 530 | 20-Ф26 | 520 |
| 500 | 20” | 860 | 670 | 620 | 582 | 20-Ф26 | 560 |
PN1.6MPa
| Size | L | D | D1 | D2 | n-Ø | H | |
| DN | NPS | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 80 | 3" | 270 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 186 |
| 100 | 4" | 320 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 216 |
| 125 | 5" | 360 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 243 |
| 150 | 6" | 365 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 276 |
| 175 | 7" | 375 | 315 | 270 | 240 | 8-22 | 290 |
| 200 | 8" | 380 | 340 | 295 | 266 | 12-22 | 302 |
| 225 | 9" | 425 | 370 | 325 | 295 | 12-22 | 327 |
| 250 | 10" | 460 | 405 | 355 | 319 | 12-26 | 355 |
| 300 | 12" | 550 | 460 | 410 | 370 | 12-26 | 375 |
| 350 | 14" | 610 | 520 | 470 | 429 | 16-26 | 433 |
| 400 | 16" | 700 | 580 | 525 | 480 | 16-30 | 472 |
| 450 | 18" | 780 | 640 | 585 | 548 | 20-30 | 520 |
| 500 | 20" | 860 | 715 | 650 | 609 | 20-33 | 560 |
PN2.5MPa
| 规格 | L | D | D1 | D2 | n-Ф | H | |
| DN | INCH | ||||||
| 80 | 3” | 270 | 200 | 160 | 132 | 8-Ф18 | 186 |
| 100 | 4” | 320 | 220 | 180 | 156 | 8-Ф18 | 216 |
| 125 | 5” | 360 | 250 | 210 | 184 | 8-Ф18 | 243 |
| 150 | 6” | 365 | 285 | 240 | 211 | 8-Ф22 | 276 |
| 175 | 7” | 375 | 315 | 270 | 240 | 8-Ф22 | 290 |
| 200 | 8” | 380 | 340 | 295 | 266 | 12-Ф22 | 302 |
| 225 | 9” | 425 | 370 | 325 | 295 | 12-Ф22 | 327 |
| 250 | 10” | 460 | 405 | 355 | 319 | 12-Ф26 | 355 |
| 300 | 12” | 550 | 460 | 410 | 370 | 12-Ф26 | 375 |
| 350 | 14” | 610 | 520 | 470 | 429 | 16-Ф26 | 433 |
| 400 | 16” | 700 | 580 | 525 | 480 | 16-Ф30 | 472 |
| 450 | 18” | 780 | 640 | 585 | 548 | 20-Ф30 | 520 |
| 500 | 20” | 860 | 715 | 650 | 609 | 20-Ф33 | 560 |
PN4.0MPa
| 规格 | L | D | D1 | D2 | n-Ф | H | |
| DN | INCH | ||||||
| 80 | 3” | 270 | 200 | 160 | 132 | 8-Ф18 | 186 |
| 100 | 4” | 320 | 235 | 190 | 156 | 8-Ф22 | 216 |
| 125 | 5” | 360 | 270 | 220 | 184 | 8-Ф26 | 243 |
| 150 | 6” | 365 | 300 | 250 | 211 | 8-Ф26 | 276 |
| 175 | 7” | 375 | 330 | 280 | 248 | 12-Ф26 | 290 |
| 200 | 8” | 380 | 360 | 310 | 274 | 12-Ф26 | 302 |
| 225 | 9” | 425 | 395 | 340 | 302 | 12-Ф30 | 327 |
| 250 | 10” | 460 | 425 | 370 | 330 | 12-Ф30 | 355 |
| 300 | 12” | 550 | 485 | 430 | 389 | 16-Ф30 | 375 |
| 350 | 14” | 610 | 555 | 490 | 448 | 16-Ф33 | 433 |
| 400 | 16” | 700 | 620 | 550 | 503 | 16-Ф36 | 472 |
| 450 | 18” | 780 | 670 | 600 | 548 | 20-Ф36 | 520 |
| 500 | 20” | 860 | 730 | 660 | 609 | 20-Ф36 | 560 |
| 600 | 24” | 1050 | 845 | 770 | 720 | 20-Ф39 | 650 |
PN6.3MPa
| Size | L | D | D1 | D2 | n-Ø | H | |
| DN | NPS | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 80 | 3" | 306 | 215 | 170 | 140 | 8-22 | 207 |
| 100 | 4" | 330 | 250 | 200 | 168 | 8-25 | 266 |
| 125 | 5" | 370 | 295 | 240 | 202 | 8-30 | 285 |
| 150 | 6" | 390 | 345 | 280 | 240 | 8-33 | 315 |
| 175 | 7" | 430 | 375 | 310 | 270 | 12-33 | 340 |
| 200 | 8" | 440 | 415 | 345 | 300 | 12-33 | 360 |
| 225 | 9" | 470 | 440 | 370 | 325 | 12-33 | 378 |
| 250 | 10" | 520 | 470 | 400 | 352 | 12-39 | 410 |
| 300 | 12" | 610 | 530 | 460 | 412 | 16-39 | 435 |
| 350 | 14" | 660 | 600 | 525 | 465 | 16-39 | 493 |
| 400 | 16" | 750 | 670 | 585 | 535 | 16-42 | 535 |
注:
1、阀门尺寸图仅作为阀门的示意图形。
2、本样本数据有可能因产品的改进设计或更新发生变化,具体情况销售人员咨询确认。
3、可根据用户要求特殊定制。
精密铸造 & 阀门生产始于 1987
在SDPLDL(山东蓬莱电力), 我们是一家值得信赖的制造商,专注于为全球市场提供精密铸造和工业阀门。 我们拥有自己的制造工厂,配备超过200套先进的生产设备和一个配备16吨动态平衡机的内控测试中心。 我们具备一体化生产能力,能够严格按照ISO 9001标准,无缝生产精密铸造阀门、定制不锈钢大口径阀门以及浆料阀。
精密铸造和工业阀门




