液力偶合器

我们的液力偶合器可以精确的调节启动参数,通过进油口或者出油口改变内部油高来实现。防止因过载而缩减你系统的寿命当系统过载时,设备具有简单、直接、长久的保护措施:

  • 设备上有两个易熔塞,他们可以使设备免受来自驱动设备和电机的影响。
  • 临近的传感器是一个可选部件,能够阻止液体外流,在高频过载的情况下可以重新设置保险开关。
  • 另外一个可选部件是一个易于替换的热效应断路器,与一个开关相连,可以阻止液体外流。
偶合器在恶劣启动条件下可以提高启动转矩:

大功率的电动机可以通过选择适当的液力偶合器来提高启动转矩。液力偶合器能够保证电机独立加速到最高速度,驱动负载被液力偶合器隔离。一旦电机启动,液力偶合器将逐渐降低驱动负载。如果启动载荷很大,启动电机的故障扭矩(B点下)可以实现启动。易于平衡分布在多个驱动上的负载。调节充油量可以平衡每个电机所承受的载荷。

应用:

带式输送机、刮板输送机等各式输送机、斗式提升机、球磨机、卷扬机、破碎机、挖掘机、搅拌机、绞直机、起重机等各种机械。

选用:

在无特殊要求的情况下,可根据电动机的的转数(即液力偶合器的输入转数)和传递功率在规格选用表选定液力偶合器(以油为传动介质)的规格。

限矩型液力偶合器(以油为介质)规格选用表:
型号 600r/m 720r/m 970r/m 1450r/m 1750r/m
对应传递功率(HP)
YOX360   2.5~5 6~12 20~40 35~70
YOX380   3~7 8~16 25~50 45~90
YOX400   5~10 12~25 30~65 55~120
YOX420   6~12 13~26 40~80 70~140
YOX450   9~18 20~40 60~120 110~220
YOX500   15~30 35~65 90~200 150~325
YOX510   16~32 36~72 100~205 170~340
YOX562   25~50 60~120 180~360 300~600
YOX600   35~65 80~150 240~480 350~700
TVA650   50~100 120~240 320~640 450~900
TVA750 48~100 90~190 220~440 500~1000 800~1000
TVA866 90~190 180~360 410~825 1020~1450  
YOX1000 190~400 360~800 825~1450    
YOX1150 400~825 780~1600      
YOX1250 600~1250 1200~2450      
YOX1320 800~1600 1450~3200      
YOX1550 1600~3450        
YOX系列限矩型液力偶合器(基本型)数据表
  • 当H1,H2超过表列H1MAX/H2MAX时可相应增加L.
  • 图中轴孔内紧定螺栓为选配件
型号 长最小 直径 输入端 输出端 注油(加仑) 无油重量(磅) 最快速度 (r/min) 过载系数
D1最大 H1最大 D2最大 H2最大 最大 最小
YOX360 12.20 Ø 16.54 Ø 2.17 4.33 Ø 2.17 4.33 1.87 0.94 108 1450 2~2.5
YOX380 12.60 Ø 17.72 Ø 2.36 5.51 Ø 2.36 5.51 2.22 1.11 128 1450 2~2.5
YOX400 14.02 Ø 18.90 Ø 2.36 5.51 Ø 2.36 5.91 2.46 1.23 143 1450 2~2.5
YOX420 14.49 Ø 19.49 Ø 2.36 5.51 Ø 2.36 6.30 3.17 1.58 154 1450 2~2.5
YOX450 15.63 Ø 20.87 Ø 2.95 5.51 Ø 2.76 5.51 3.43 1.72 154 1450 2~2.5
YOX500 16.18 Ø 23.23 Ø 3.35 6.69 Ø 3.35 5.71 5.07 2.53 231 1450 2~2.5
YOX510 16.77 Ø 23.23 Ø 3.35 6.69 Ø 3.35 7.28 5.02 2.51 262 1450 2~2.5
YOX562 17.68 Ø 24.96 Ø 3.94 6.69 Ø 4.33 6.69 7.92 3.96 288 1450 2~2.5
YOX600 18.66 Ø 27.36 Ø 3.54 6.69 Ø 3.94 7.09 9.50 4.75 352 1450 2~2.5
TVA650 21.10 Ø 29.13 Ø 4.92 8.86 Ø 5.12 7.87 12.14 6.07 482 1450 2~2.5
TVA750 24.37 Ø 33.15 Ø 5.51 9.84 Ø 5.91 9.84 17.95 8.98 730 1450 2~2.5
TVA866 27.72 Ø 38.50 Ø 6.30 11.02 Ø 6.30 10.43 29.30 14.65 1034 1450 2~2.5
YOX1000 29.29 Ø 44.29 Ø 6.30 9.84 Ø 6.30 11.02 38.02 19.01 1320 970 2~2.5
YOX1150 33.46 Ø 50.98 Ø 7.09 11.81 Ø 7.09 11.81 58.08 29.04 2002 720 2~2.5
YOX1250 35.43 Ø 55.35 Ø 7.87 13.78 Ø 7.87 13.78 71.28 35.64 2565 720 2~2.5
YOX1320 37.52 Ø 58.46 Ø 7.87 13.78 Ø 7.87 13.78 86.59 43.30 3168 720 2~2.5
YOXE系列限矩型液力偶合器
  • 为基本型+弹性联轴节,此类液力偶合器易于找正、安装和拆卸。
型号 D E A F L1 L2最小 I J d1最大 D2最大 注油(加仑) 无油重量(磅) 最快速度 (r/min) 过载系数
最大 最小
YOXE400 Ø 18.90 0.20 12.95 0.24 1.77 2.17 Ø 7.48 Ø 5.51 Ø 2.36 Ø 2.36 2.46 1.23 132 1450 2~2.5
YOXE420 Ø 19.49 0.20 12.95 0.24 1.77 2.17 Ø 7.48 Ø 5.51 Ø 2.36 Ø 2.36 3.17 1.58 176 1450 2~2.5
YOXE450 Ø 20.87 0.24 14.65 0.24 1.77 2.17 Ø 8.66 Ø 6.69 Ø 2.76 Ø 2.76 3.43 1.72 308 1450 2~2.5
YOXE500 Ø 23.23 0.20 14.45 0.24 2.17 2.76 Ø 7.87 Ø 7.68 Ø 3.35 Ø 3.35 5.07 2.53 297 1450 2~2.5
YOXE510 Ø 23.23 0.20 15.87 0.24 2.17 2.76 Ø 10.24 Ø 7.68 Ø 3.35 Ø 3.35 5.02 2.51 352 1450 2~2.5
YOXE562 Ø 24.96 0.20 16.06 0.31 2.17 3.15 Ø 11.22 Ø 8.46 Ø 3.94 Ø 3.94 7.92 3.96 528 1450 2~2.5
YOXE600 Ø 27.36 0.24 18.27 0.39 2.76 3.74 Ø 12.99 Ø 9.65 Ø 4.33 Ø 3.94 9.50 4.75 539 1450 2~2.5
TVAE650 Ø 29.13 0.20 18.66 0.24 2.76 3.74 Ø 12.20 Ø 9.06 Ø 4.33 Ø 3.54 12.14 6.07 572 1450 2~2.5
TVAE750 Ø 33.15 0.24 21.26 0.24 3.54 4.33 Ø 14.17 Ø 10.43 Ø 4.72 Ø 4.13 17.95 8.98 880 1450 2~2.5
TVAE866 Ø 38.50 0.28 24.29 0.47 3.54 4.33 Ø 16.14 Ø 12.20 Ø 6.30 Ø 6.30 29.30 14.65 1254 970 2~2.5
YOXE1000 Ø 44.29 0.39 28.70 0.47 4.25 8.27 Ø 22.44 Ø 17.72 Ø 6.30 Ø 6.30 38.02 19.01 2618 720 2~2.5
YOXE1150 Ø 50.98 0.31 32.68 0.47 5.12 8.27 Ø 22.44 Ø 17.72 Ø 7.09 Ø 9.45 58.08 29.04 3784 720 2~2.5
YOXSQ系列双腔限矩型液力偶合器
  • YOXSQ的传递功率是同规格基本型 的2倍。
  • 图中轴孔内紧定螺栓为选配件。
型号 长最小 直径 输入端 输出端 注油(加仑) 无油重量(磅) 最快速度 (r/min) 过载系数
D1最大 H1最大 D2最大 H2最大 最大 最小
YOXSQ400 18.50 Ø18.90 Ø2.36 5.51 Ø2.36 5.91 4.75 2.38 264 1450 2~2.5
YOXSQ450 19.69 Ø20.87 Ø2.95 5.51 Ø2.76 5.91 6.60 3.30 308 1450 2~2.5
YOXSQ500 22.05 Ø23.23 Ø3.35 6.69 Ø3.35 6.69 9.50 4.75 396 1450 2~2.5
YOXSQ562 24.02 Ø25.59 Ø3.54 6.69 Ø3.94 7.09 13.20 6.60 572 1450 2~2.5
YOXSQ600 25.20 Ø27.36 Ø3.54 6.69 Ø3.94 7.09 18.48 9.24 660 1450 2~2.5
TVASQ650 27.95 Ø29.13 Ø4.72 8.86 Ø5.12 7.87 23.76 11.88 880 1450 2~2.5
TVASQ750 31.50 Ø33.15 Ø5.51 9.84 Ø5.51 8.27 33.79 16.90 1430 1450 2~2.5
YOXB系列带制动轮限矩型液力偶合器

制动轮尺寸可另行商议。

型号 L最小 直径 L1 输入端 输出端 制动轮 注油(加仑) 无油重量(磅) 最快速度 (r/min) 过载系数
d1最大 H1最大 d2最大 H2最大 D1 B 最大 最小
YOXB400 21.89 Ф18.90 0.39 Ф2.76 5.51 Ф2.76 5.51 Ф12.40 5.91 2.46 1.23 240 1450 2~2.5
YOXB450 22.83 Ф20.87 0.39 Ф2.95 5.51 Ф2.76 5.51 Ф12.40 5.91 3.43 1.72 275 1450 2~2.5
YOXB500 26.14 Ф23.23 0.39 Ф3.54 6.69 Ф3.54 6.69 Ф15.75 7.48 5.07 2.53 330 1450 2~2.5
YOXB562 28.98 Ф25.59 0.39 Ф3.94 8.27 Ф3.94 8.27 Ф15.75 7.48 7.13 3.56 442 1450 2~2.5
YOXB600 31.10 Ф27.36 0.59 Ф3.94 8.27 Ф4.33 8.27 Ф19.69 8.27 9.50 4.75 572 1450 2~2.5
TVAB650 32.64 Ф29.13 0.59 Ф4.92 8.86 Ф5.12 8.86 Ф19.69 8.27 12.14 6.07 843 1450 2~2.5
TVAB750 37.01 Ф33.15 0.59 Ф5.51 9.84 Ф5.91 9.84 Ф24.80 10.43 17.95 8.98 1052 1450 2~2.5
TVAB866 40.94 Ф38.50 0.79 Ф5.91 9.84 Ф5.91 9.84 Ф24.80 10.43 29.30 14.65 1419 1450 2~2.5
YOXB1000 44.88 Ф44.29 0.98 Ф5.91 9.84 Ф5.91 9.84 Ф27.56 11.81 38.02 19.01 1863 720 2~2.5
YOXB1150 51.18 Ф50.98 1.18 Ф6.69 13.78 Ф6.69 13.78 Ф31.50 13.39 58.08 29.04 2314 720 2~2.5
YOXY系列延长后辅室限矩型液力偶合器
  • 此类液力偶合器加长了后辅室,使从后辅室向工作腔的充油时间更长,这种结构可将启动力矩降得更低,可应用于皮带输送机等机械以降低起动力矩,延长起动时间,也延长了胶带的寿命。
  • 图中轴孔内紧定螺栓为选配件。
型号 L最小 直径 输入端 输出端 注油(加仑) 无油重量(磅) 最快速度 (r/min) 过载系数
D1最大 H1最大 D2最大 H2最大 最大 最小
YOXY360 14.17 Ф16.54 Ф2.17 4.33 Ф2.17 4.33 1.87 0.94 108 1450 1.2~2.35
YOXY400 15.35 Ф18.90 Ф2.36 5.51 Ф2.36 5.91 2.46 1.23 143 1450 1.2~2.35
YOXY450 17.52 Ф20.87 Ф2.95 5.51 Ф2.76 5.51 3.43 1.72 154 1450 1.2~2.35
YOXY500 20.08 Ф23.23 Ф3.35 6.69 Ф3.35 5.71 5.07 2.53 231 1450 1.2~2.35
YOXY562 20.87 Ф24.96 Ф3.54 6.69 Ф3.94 7.09 7.13 3.56 308 1450 1.2~2.35
YOXY600 22.64 Ф27.36 Ф3.54 6.69 Ф3.94 7.09 9.50 4.75 352 1450 1.2~2.35
TVAY650 25.59 Ф29.13 Ф4.92 8.86 Ф5.12 7.87 12.14 6.07 482 1450 1.2~2.35
TVAY750 26.77 Ф33.15 Ф5.51 9.65 Ф5.91 9.45 17.95 8.98 730 1450 1.2~2.35
TVAY866 32.28 Ф38.50 Ф6.30 11.02 Ф6.30 10.43 29.30 14.65 1034 1450 1.2~2.35
YOXY1000 33.27 Ф44.29 Ф6.30 8.27 Ф6.30 11.02 38.02 19.01 1320 970 1.2~2.35
YOXY1150 37.80 Ф50.98 Ф7.09 8.66 Ф7.09 11.81 58.08 29.04 2002 720 1.2~2.35
YOXY1320 42.32 Ф58.46 Ф7.87 9.45 Ф7.87 13.78 86.59 43.30 3036 720 1.2~2.35