可逆锤击式细碎机
在循环流化床锅炉和煤矸石回填领域,设备的稳定性、适配性与节能性直接关系到企业生产效率与环保效益。我公司凭借20 余年的实际应用与服务经验,不断改进的可逆锤击式细碎机,不仅成为循环流化床锅炉配套的核心设备,更以卓越性能赢得市场广泛认可,在众多改造升级工程中成为用户的优选之品。
灵活适配,应对多元用煤需求
面对很多用户用煤经常变化、煤质波动频繁的痛点,我司可逆锤击式细碎机从结构设计上突破局限,打造 “双灵活” 核心优势,让可逆锤击式细碎机适应大多数煤种的变化:
- 1、锤头数量灵活调整:可根据用户实际用煤的硬度、粒度要求,自由增减锤头数量,无需改造设备,即可快速适配烟煤、无烟煤、煤矸石等多种煤种,避免因煤质变化导致的破碎效率下降问题;
- 2、多级破碎间隙调节:创新设计多级破碎间隙调节机构,通过精准调控破碎腔内间隙,实现从粗碎到细碎的灵活切换,确保出料粒度均匀稳定,满足循环流化床锅炉对燃煤粒度的严苛要求,为锅炉高效燃烧奠定基础。
锤头数量灵活调整
多级破碎间隙调节
组成部分展示

破碎原理及“调节锤头与破碎板之间间隙”示意图

双金属锤头

同调机构,蜗轮蜗杆设计,速比50/1:省力;进给量小:安全。

四个调节点同步调节,保证锤头与破碎板之间的间隙始终均匀

检修门开启状态

可移动式液压开启站

轴承自动润滑装置
Dimensions
尺寸图及参数表
可逆锤击式细碎机外形尺寸表(单位:mm)
| 尺寸 出力 | A | B | C | D | L | L1 | W | W1 | H | H1 | H2 | 总重量 含平台、电机、液偶 |
| 80-120t/h | 1600 | 1230 | 730 | 1524 | 3993 | 4570 | 2685 | 4590 | 3580 | 0 | 1807 | 15吨(无平台) |
| 150-250t/h | 1340 | 1800 | 730 | 1776 | 5242 | 6274 | 3016 | 4724 | 4197 | 362 | 2057 | 22.6吨 |
| 300-350t/h | 1714 | 1660 | 730 | 2084 | 5876 | 7211 | 3016 | 4724 | 4427 | 470 | 2057 | 29.5吨 |
| 400-500t/h | 2322 | 1660 | 730 | 2692 | 6780 | 8780 | 3016 | 4724 | 4427 | 470 | 2057 | 35.4吨 |
| 600-700t/h | 2626 | 1660 | 730 | 2996 | 7718 | 8880 | 3016 | 4724 | 4482 | 515 | 2057 | 43.6吨 |
| 800-1000t/h | 2930 | 1660 | 730 | 3300 | 8094 | 9194 | 3016 | 4724 | 4482 | 515 | 2057 | 51.5吨 |
注:本表数据会根据工程特点,煤质情况有所变化,仅供参考。
业绩展示
600MW循环流化床锅炉以上:典型用户可逆锤击式细碎机业绩
| 序号 | 工程名称 | 机组容量 | 出力 | 签订日期 |
| 1 | 国粤集团韶关二期700MW低热值煤发电项目 | 1×700MW 循环流化床锅炉 | 700t/h 2台套 入料:≤80mm 出料:≤6mm | 2023.12 |
| 2 | 越南海阳2x600MW燃煤电厂工程 | 2x600MW 循环流化床锅炉 | 600t/h 4台套 入料:30mm 出料:6mm | 2017.02 |
| 3 | 国家能源集团四川白马600MW循环流化床示范工程 | 1x600MW 循环流化床锅炉 | 600t/h 2台套 入料:≤50mm 出料:≤8mm | 2009.6 |
出800t/h以上:典型客户可逆锤击式细碎机业绩
| 序号 | 工程名称 | 煤质 | 出力 | 签订日期 |
| 1 | 盘南 2x660MW低热值煤资源综合利用发电项目 | 盘南地区洗煤厂的煤泥、中煤和矸石的混煤.煤泥、中煤、煤矸石均采用自卸汽车运输进厂 | 800t/h 2台套 入料:≤50mm 出料:≤8mm | 2023.12 |
| 2 | 巴陵乙内酰胺搬迁升级转型项目 | 原料煤、矸石 | 800t/h 2台套 入料:≤100mm 出料:≤10mm | 2021.12 |
| 3 | 百色百矿集团有限公司(德保)高性能铝材一体化项目 | 贵州无烟煤与百矿褐煤掺烧。 | 800t/h 2台套 入料:30mm 出料:8mm | 2020.04 |
| 4 | 中科(广东)炼化有限公司中科合资广东炼化一体化项目 | 原料煤 | 800t/h 2台套 入料:100mm 出料:10mm | 2018.06 |
| 5 | 百矿集团新山铝产业示范园煤电铝一体化项目 | 褐煤或无烟煤 | 800 t/h 2台套 入料:≤30mm 出料: 褐 煤 ≤13mm 无烟煤≤8mm | 2014.09 |
| 6 | 鄂尔多斯市亿鼎煤化工有限公司 | 烟煤 | 800 t/h 2台套 入料:≤50mm 出料:≤10mm | 2012.08 |
| 7 | 中煤陕西榆林能源化工有限公司 | 烟煤 | 800 t/h 3台套 入料:≤50mm 出料:≤10mm | 2012.07 |
精密铸造和工业阀门
