型号: NZJ
系列铸石耐磨节流阀
- 公称通径 80~1000 mm
- 公称压力 1.0~10.0 MPa
- 法兰连接标准 GB/T9124 ANSI B16.5
- 适用介质 灰、渣浆体等
- 使用温度 -60~400℃
- 传动方式 手动、电动、气动、液动
- 检验标准 GB/T13927 API598
超耐磨材料体系 阀门核心过流部件采用玄武岩铸石作为内衬材料,搭配防水解高耐磨合金铸钢阀板,其耐磨性是普通金属阀门的 10 倍以上,解决了传统阀门因磨损导致的频繁更换问题
- 创新结构设计 采用复合耐磨结构,阀体内腔依次镶嵌环形铸石层与合金耐磨层,流道设计为直线型,使节流后介质无阻力排出,避免涡流冲刷。
- 宽工况适配能力 工作压力覆盖 1.0-6.3MPa,温度适应范围从 - 40℃至 400℃,公称通径可定制 DN50-DN1000 规格。支持手动、电动、气动多种操作模式,适配泥浆、灰渣介质等复杂输送场景。
主要材质
| 零件名称 | 材质 |
| 阀体 | WCB |
| 过流件 | 防水解高耐磨合金铸钢 |
典型应用场景
- 电力行业除灰排渣系统 在火力发电厂水除灰车间,针对灰水比 1:3 的高浓度渣浆输送工况,可替代传统 Y 型节流阀,使用寿命大大延长,大幅降低停机检修成本。
- 矿山尾矿处理领域 适配矿山尾矿排渣系统中的矿浆、渣水混合物输送,凭借铸石衬里的耐酸碱腐蚀性与合金节流板的抗磨损性,有效应对高颗粒介质冲刷,保障管路流量稳定调节。
主要组成
| 序号 | 名称 | 材料 | 数量 |
| 1 | 连接法兰盘 | WCB | 1 |
| 2 | 深沟球轴承 | 1 | |
| 3 | 单向推力球轴承 | 2 | |
| 4 | 轴承座 | WCB | 1 |
| 5 | 阀杆组合 | 45# | 1 |
| 6 | 支撑板 | Q235 | 2 |
| 7 | 填料压盖 | WCB | 1 |
| 8 | 盘根 | N | |
| 9 | 阀杆密封圈 | 聚氨酯 | 1 |
| 10 | 阀盖 | WCB | 1 |
| 11 | 闸板 | 新Cr25 | 1 |
| 12 | 左阀体 | WCB | 1 |
| 13 | 耐磨套 | 新Cr25 | 1 |
| 14 | 右阀体 | WCB | 1 |
外形及主要尺寸
PN1.0MPa
| 规格 | L | D | K | n-φ | a | H | ||
| DN | INCH | 电 动 | 手 动 | |||||
| 80 | 3” | 190 | 200 | 160 | 8-18 | 132 | 760 | 480 |
| 100 | 4” | 206 | 220 | 180 | 8-18 | 156 | 800 | 520 |
| 125 | 5” | 240 | 250 | 210 | 8-18 | 184 | 840 | 560 |
| 150 | 6” | 260 | 285 | 240 | 8-22 | 211 | 920 | 610 |
| 175 | 7” | 270 | 315 | 270 | 8-22 | 240 | 990 | 680 |
| 200 | 8” | 280 | 340 | 295 | 8-22 | 266 | 1050 | 730 |
| 225 | 9” | 310 | 370 | 325 | 8-23 | 295 | 1250 | 830 |
| 250 | 10” | 290 | 395 | 350 | 12-22 | 319 | 1270 | 850 |
| 300 | 12” | 368 | 445 | 400 | 12-22 | 370 | 1520 | 1090 |
| 350 | 14” | 356 | 505 | 460 | 16-22 | 429 | 1580 | 1150 |
| 400 | 16” | 384 | 565 | 515 | 16-26 | 480 | 1720 | 1280 |
| 450 | 18” | 420 | 615 | 565 | 20-26 | 530 | 1900 | 1460 |
| 500 | 20” | 474 | 670 | 620 | 20-26 | 582 | 2110 | 1660 |
| 600 | 24” | 560 | 780 | 725 | 20-30 | 682 | 2480 | 2030 |
| 700 | 28” | 550 | 895 | 840 | 24-30 | 794 | 2100 | 1800 |
PN1.6MPa
| 规格 | L | D | K | n-φ | a | H | ||
| DN | INCH | 电 动 | 手 动 | |||||
| 80 | 3” | 190 | 200 | 160 | 8-18 | 132 | 760 | 480 |
| 100 | 4” | 206 | 220 | 180 | 8-18 | 156 | 800 | 520 |
| 125 | 5” | 240 | 250 | 210 | 8-18 | 184 | 840 | 560 |
| 150 | 6” | 260 | 285 | 240 | 8-22 | 211 | 920 | 610 |
| 175 | 7” | 270 | 315 | 270 | 8-22 | 240 | 990 | 680 |
| 200 | 8” | 280 | 340 | 295 | 12-22 | 266 | 1050 | 730 |
| 225 | 9” | 310 | 370 | 325 | 12-22 | 295 | 1250 | 830 |
| 250 | 10” | 290 | 405 | 355 | 12-26 | 319 | 1270 | 850 |
| 300 | 12” | 368 | 460 | 410 | 12-26 | 370 | 1520 | 1090 |
| 350 | 14” | 356 | 520 | 470 | 16-26 | 429 | 1580 | 1150 |
| 400 | 16” | 384 | 580 | 525 | 16-30 | 480 | 1720 | 1280 |
| 450 | 18” | 420 | 640 | 585 | 20-30 | 548 | 1900 | 1460 |
| 500 | 20” | 474 | 715 | 650 | 20-33 | 609 | 2110 | 1660 |
| 600 | 24” | 560 | 840 | 770 | 20-36 | 720 | 2480 | 2030 |
| 700 | 28” | 550 | 910 | 840 | 24-36 | 794 | 2100 | 1800 |
PN2.5MPa
| 规格 | L | D | K | n-φ | a | H | ||
| DN | INCH | 电 动 | 手 动 | |||||
| 80 | 3” | 190 | 200 | 160 | 8-18 | 132 | 760 | 480 |
| 100 | 4” | 206 | 235 | 190 | 8-22 | 156 | 800 | 520 |
| 125 | 5” | 240 | 270 | 220 | 8-26 | 184 | 840 | 560 |
| 150 | 6” | 260 | 300 | 250 | 8-26 | 211 | 920 | 610 |
| 175 | 7” | 270 | 330 | 280 | 12-26 | 248 | 990 | 680 |
| 200 | 8” | 280 | 360 | 310 | 12-26 | 274 | 1050 | 730 |
| 225 | 9” | 310 | 395 | 340 | 12-30 | 302 | 1250 | 830 |
| 250 | 10” | 290 | 425 | 370 | 12-30 | 330 | 1270 | 850 |
| 300 | 12” | 368 | 485 | 430 | 16-30 | 389 | 1520 | 1090 |
| 350 | 14” | 356 | 555 | 490 | 16-33 | 448 | 1580 | 1150 |
| 400 | 16” | 384 | 620 | 550 | 16-36 | 503 | 1720 | 1280 |
| 450 | 18” | 420 | 670 | 600 | 20-36 | 548 | 1900 | 1460 |
| 500 | 20” | 474 | 730 | 660 | 20-36 | 609 | 2110 | 1660 |
| 600 | 24” | 560 | 845 | 770 | 20-39 | 720 | 2480 | 2030 |
| 700 | 28” | 550 | 960 | 875 | 24-42 | 820 | 2100 | 1800 |
PN4.0MPa
| Size | L | D | K | n-Ø | a | H | ||
| Electric Operated | Manual Operated | |||||||
| DN | NPS | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 80 | 3" | 250 | 200 | 160 | 8-18 | 132 | 780 | 500 |
| 100 | 4" | 270 | 235 | 190 | 8-22 | 156 | 820 | 540 |
| 125 | 5" | 310 | 270 | 220 | 8-26 | 184 | 860 | 580 |
| 150 | 6" | 340 | 300 | 250 | 8-26 | 211 | 920 | 630 |
| 175 | 7" | 355 | 350 | 295 | 12-30 | 258 | 990 | 733 |
| 200 | 8" | 370 | 375 | 320 | 12-30 | 284 | 1050 | 750 |
| 225 | 9" | 390 | 420 | 355 | 12-33 | 315 | 1270 | 850 |
| 250 | 10" | 400 | 450 | 385 | 12-33 | 345 | 1290 | 870 |
| 300 | 12" | 420 | 515 | 450 | 16-33 | 409 | 1550 | 1120 |
| 350 | 14" | 495 | 580 | 510 | 16-36 | 465 | 1610 | 1180 |
| 400 | 16" | 534 | 660 | 585 | 16-39 | 535 | 1750 | 1310 |
| 450 | 18" | 580 | 685 | 610 | 20-39 | 560 | 1930 | 1490 |
| 500 | 20" | 630 | 755 | 670 | 20-42 | 615 | 1850 | 1600 |
| 600 | 24" | 730 | 890 | 795 | 20-48 | 735 | 2500 | 2200 |
PN6.3MPa
| 规格 | L | D | K | n-φ | a | H | ||
| DN | INCH | 电 动 | 手 动 | |||||
| 80 | 3” | 250 | 215 | 170 | 8-22 | 140 | 780 | 500 |
| 100 | 4” | 270 | 250 | 200 | 8-26 | 168 | 820 | 540 |
| 125 | 5” | 310 | 295 | 240 | 8-30 | 202 | 860 | 580 |
| 150 | 6” | 340 | 345 | 280 | 8-33 | 240 | 920 | 630 |
| 175 | 7” | 355 | 375 | 310 | 12-33 | 270 | 990 | 700 |
| 200 | 8” | 370 | 415 | 345 | 12-36 | 300 | 1050 | 750 |
| 225 | 9” | 390 | 440 | 370 | 12-36 | 325 | 1270 | 850 |
| 250 | 10” | 400 | 470 | 400 | 12-36 | 352 | 1290 | 870 |
| 300 | 12” | 420 | 530 | 460 | 16-36 | 412 | 1550 | 1120 |
| 350 | 14” | 495 | 600 | 525 | 16-39 | 475 | 1610 | 1180 |
| 400 | 16” | 580 | 670 | 585 | 16-42 | 525 | 1750 | 1310 |
注:
1、阀门尺寸图仅作为阀门的示意图形。
2、本样本数据有可能因产品的改进设计或更新发生变化,具体情况销售人员咨询确认。
3、可根据用户要求特殊定制。
精密铸造 & 阀门生产始于 1987
在SDPLDL(山东蓬莱电力), 我们是一家值得信赖的制造商,专注于为全球市场提供精密铸造和工业阀门。 我们拥有自己的制造工厂,配备超过200套先进的生产设备和一个配备16吨动态平衡机的内控测试中心。 我们具备一体化生产能力,能够严格按照ISO 9001标准,无缝生产精密铸造阀门、定制不锈钢大口径阀门以及浆料阀。
精密铸造和工业阀门




