型号: HZP
不锈钢大口径专用超薄闸阀
- 公称通径 65~400 mm
- 公称压力 0.6~1.6 MPa
- 法兰连接标准 GB/T9124 ANSI B16.5
- 适用介质 水、蒸汽、油品、泥浆、腐蚀性和食品级介质等
- 使用温度 -40~120℃
- 传动方式 手动、电动、气动、液动
- 检验标准 GB/T13927 API598
- 表面处理工艺 酸洗、钝化、抛光(也可根据客户要求)
主要材质
| 零件名称 | 材质 |
| 阀体 | 304、304L、316、316L |
| 阀杆 | 304、304L |
| 闸板 | 304、304L |
| 密封圈 | 四氢呋喃聚醚型弹性体、柔性膨胀石墨 |
应用领域
凭借耐腐蚀性、耐高温高压及适配大流量的特性,核心应用于石油化工与煤化工、能源电力、市政水务与环保、冶金与造纸、海洋工程与船舶、食品制药与洁净工业、新能源与新材料七大领域,不同场景需匹配特定阀门类型.
主要组成
| 序号 | 名称 | 数量 |
| 1 | 连接法兰 | 1 |
| 2 | 深沟球轴承 | 1 |
| 3 | 单向推力球轴承 | 2 |
| 4 | 轴承座 | 1 |
| 5 | 阀杆 | 1 |
| 6 | 闸板 | 1 |
| 7 | 支撑板 | 2 |
| 8 | 盘根压盖 | 1 |
| 9 | 盘根10x10 | 1 |
| 10 | 阀体 | 1 |
| 11 | 衬套 | 1 |
外形及主要尺寸
PN0.6-1.0-1.6MPa
| PN | DN | NPS | L | D | D1 | D2 | z-d | f | b | H |
| 0.6Mpa | 80 | 3" | 80 | 190 | 150 | 124 | 4-M16 | 3 | 18 | 730 |
| 100 | 4" | 80 | 210 | 170 | 144 | 4-M16 | 3 | 18 | 760 | |
| 125 | 5" | 95 | 240 | 200 | 174 | 8-M16 | 3 | 18 | 800 | |
| 150 | 6" | 95 | 265 | 225 | 199 | 8-M16 | 3 | 20 | 850 | |
| 200 | 8" | 105 | 320 | 280 | 254 | 8-M16 | 3 | 22 | 900 | |
| 250 | 10" | 115 | 375 | 335 | 309 | 12-M16 | 3 | 24 | 1000 | |
| 300 | 12" | 125 | 440 | 395 | 363 | 12-M20 | 4 | 24 | 1150 | |
| 350 | 14" | 145 | 490 | 445 | 413 | 12-M20 | 4 | 24 | 1300 | |
| 400 | 16" | 155 | 540 | 495 | 463 | 16-M20 | 4 | 24 | 1450 | |
| 1.0MPa | 80 | 3" | 80 | 200 | 160 | 132 | 8-M16 | 3 | 20 | 730 |
| 100 | 4" | 80 | 220 | 180 | 156 | 8-M16 | 3 | 22 | 760 | |
| 125 | 5" | 95 | 250 | 210 | 184 | 8-M16 | 3 | 22 | 800 | |
| 150 | 6" | 95 | 285 | 240 | 211 | 8-M20 | 3 | 24 | 850 | |
| 200 | 8" | 105 | 340 | 295 | 266 | 8-M20 | 3 | 24 | 900 | |
| 250 | 10" | 115 | 395 | 350 | 319 | 12-M20 | 3 | 26 | 1000 | |
| 300 | 12" | 125 | 445 | 400 | 370 | 12-M20 | 4 | 26 | 1150 | |
| 350 | 14" | 145 | 505 | 460 | 429 | 16-M20 | 4 | 26 | 1300 | |
| 400 | 16" | 155 | 565 | 515 | 480 | 16-M24 | 4 | 26 | 1450 | |
| 1.6MPa | 80 | 3" | 80 | 200 | 160 | 132 | 8-M16 | 3 | 20 | 730 |
| 100 | 4" | 80 | 220 | 180 | 156 | 8-M16 | 3 | 22 | 760 | |
| 125 | 5" | 95 | 250 | 210 | 184 | 8-M16 | 3 | 22 | 800 | |
| 150 | 6" | 95 | 285 | 240 | 211 | 8-M20 | 3 | 24 | 850 | |
| 200 | 8" | 105 | 340 | 295 | 266 | 12-M20 | 3 | 24 | 900 | |
| 250 | 10" | 115 | 405 | 355 | 319 | 12-M24 | 3 | 26 | 1000 | |
| 300 | 12" | 125 | 460 | 410 | 370 | 12-M24 | 4 | 28 | 1150 | |
| 350 | 14" | 145 | 520 | 470 | 429 | 16-M24 | 4 | 30 | 1300 | |
| 400 | 16" | 155 | 580 | 525 | 480 | 16-M27 | 4 | 32 | 1450 |
注:
- 阀门尺寸图仅作为阀门的示意图形
- 本样本数据有可能因产品的改进设计或更新发生变化,具体情况销售人员咨询确认
- 可根据用户要求特殊定制
精密铸造 & 阀门生产始于 1987
在SDPLDL(山东蓬莱电力), 我们是一家值得信赖的制造商,专注于为全球市场提供精密铸造和工业阀门。 我们拥有自己的制造工厂,配备超过200套先进的生产设备和一个配备16吨动态平衡机的内控测试中心。 我们具备一体化生产能力,能够严格按照ISO 9001标准,无缝生产精密铸造阀门、定制不锈钢大口径阀门以及浆料阀。
精密铸造和工业阀门





