型号: ZP
不锈钢大口径专用闸阀 (80-500mm)
- 公称通径 80~500 mm
- 公称压力 1.0~25 MPa
- 法兰连接标准 GB/T9124 ANSI B16.5
- 适用介质 水、蒸汽、油品、泥浆、腐蚀性和食品级介质等
- 使用温度 -40~120℃
- 传动方式 手动、电动、气动、液动
- 检验标准 GB/T13927 API598
- 表面处理工艺 酸洗、钝化、抛光(也可根据客户要求)
主要材质
| 零件名称 | 材质 |
| 阀体阀盖 | 304、304L、316、316L |
| 闸板 | 304、304L、316、316L |
| 阀杆 | 304、304L |
| 密封材料 | 四氢呋喃聚醚型弹性体 |
应用领域
凭借耐腐蚀性、耐高温高压及适配大流量的特性,核心应用于石油化工与煤化工、能源电力、市政水务与环保、冶金与造纸、海洋工程与船舶、食品制药与洁净工业、新能源与新材料七大领域,不同场景需匹配特定阀门类型
主要组成
| 序号 | 名称 | 数量 |
| 1 | 连接法兰盘 | 1 |
| 2 | 深沟球轴承 | 1 |
| 3 | 单向推力球轴承 | 2 |
| 4 | 轴承座 | 1 |
| 5 | 阀杆组合 | 1 |
| 6 | 支撑板 | 2 |
| 7 | 填料压盖 | 1 |
| 8 | 盘根 | N |
| 9 | 阀杆密封圈 | 1 |
| 10 | 阀盖 | 1 |
| 11 | 左阀体 | 1 |
| 12 | 衬套 | 1 |
| 13 | 闸板 | 1 |
| 14 | 右阀体 | 1 |
| 15 | 密封圈 | 1 |
| 16 | 衬套 | 1 |
| 17 | 端盖 | 1 |
外形及主要尺寸
PN1.0MPa
| 规格 | L | D | K | n-φ | a | H | |||
| DN | INCH | 电动E | 手动M | ||||||
| 80 | 3” | 170 | 200 | 160 | 8-18 | 132 | 660 | 380 | |
| 100 | 4” | 189 | 220 | 180 | 8-18 | 156 | 690 | 420 | |
| 125 | 5” | 231 | 250 | 210 | 8-18 | 184 | 800 | 510 | |
| 150 | 6” | 251 | 285 | 240 | 8-22 | 211 | 870 | 580 | |
| 175 | 7” | 274 | 315 | 270 | 8-22 | 240 | 1040 | 730 | |
| 200 | 8” | 332 | 340 | 295 | 8-22 | 266 | 1120 | 800 | |
| 225 | 9” | 332 | 370 | 325 | 8-22 | 295 | 1190 | 870 | |
| 250 | 10” | 374 | 395 | 350 | 12-22 | 319 | 1350 | 1050 | |
| 300 | 12” | 374 | 445 | 400 | 12-22 | 370 | 1520 | 1120 | |
| 350 | 14” | 406 | 505 | 460 | 16-22 | 429 | 1580 | 1180 | |
| 400 | 16” | 425 | 450 | 565 | 515 | 16-26 | 480 | 1720 | 1330 |
| 450 | 18” | 490 | 615 | 565 | 20-26 | 530 | 1910 | 1470 | |
| 500 | 20” | 560 | 546 | 670 | 620 | 20-26 | 582 | 2080 | 1630 |
| 600 | 24” | 600 | 780 | 725 | 20-30 | 682 | 2280 | 1750 | |
| 700 | 28” | 700 | 895 | 840 | 24-30 | 794 | 2750 | 2200 | |
PN1.6MPa
| 规格 | L | D | K | n-φ | a | H | |||
| DN | INCH | 电动E | 手动M | ||||||
| 80 | 3” | 170 | 200 | 160 | 8-18 | 132 | 660 | 380 | |
| 100 | 4” | 189 | 220 | 180 | 8-18 | 156 | 690 | 420 | |
| 125 | 5” | 231 | 250 | 210 | 8-18 | 184 | 800 | 510 | |
| 150 | 6” | 251 | 285 | 240 | 8-22 | 211 | 870 | 580 | |
| 175 | 7” | 274 | 315 | 270 | 8-22 | 240 | 1040 | 730 | |
| 200 | 8” | 332 | 340 | 295 | 12-22 | 266 | 1120 | 800 | |
| 225 | 9” | 332 | 370 | 325 | 12-22 | 295 | 1190 | 870 | |
| 250 | 10” | 374 | 405 | 355 | 12-26 | 319 | 1350 | 1050 | |
| 300 | 12” | 374 | 460 | 410 | 12-26 | 370 | 1520 | 1120 | |
| 350 | 14” | 406 | 520 | 470 | 16-26 | 429 | 1580 | 1180 | |
| 400 | 16” | 425 | 450 | 580 | 525 | 16-30 | 480 | 1720 | 1330 |
| 450 | 18” | 490 | 640 | 585 | 20-30 | 548 | 1910 | 1470 | |
| 500 | 20” | 560 | 546 | 715 | 650 | 20-33 | 609 | 2080 | 1630 |
| 600 | 24” | 600 | 840 | 770 | 20-36 | 720 | 2280 | 1750 | |
| 700 | 28” | 700 | 910 | 840 | 24-36 | 794 | 2750 | 2200 | |
PN2.5MPa
| 规格 | L | D | K | n-φ | a | H | |||
| DN | INCH | 电动E | 手动M | ||||||
| 80 | 3” | 170 | 200 | 160 | 8-18 | 132 | 660 | 380 | |
| 100 | 4” | 189 | 235 | 190 | 8-22 | 156 | 690 | 420 | |
| 125 | 5” | 231 | 270 | 220 | 8-26 | 184 | 800 | 510 | |
| 150 | 6” | 251 | 300 | 250 | 8-26 | 211 | 870 | 580 | |
| 175 | 7” | 274 | 330 | 280 | 12-26 | 248 | 1040 | 730 | |
| 200 | 8” | 332 | 360 | 310 | 12-26 | 274 | 1120 | 800 | |
| 125 | 9” | 332 | 395 | 340 | 12-30 | 302 | 1190 | 870 | |
| 250 | 10” | 374 | 425 | 370 | 12-30 | 330 | 1350 | 1050 | |
| 300 | 12” | 374 | 485 | 430 | 16-30 | 389 | 1520 | 1120 | |
| 350 | 14” | 406 | 555 | 490 | 16-33 | 448 | 1580 | 1180 | |
| 400 | 16” | 425 | 450 | 620 | 550 | 16-36 | 503 | 1720 | 1330 |
| 450 | 18” | 490 | 670 | 600 | 20-36 | 548 | 1910 | 1470 | |
| 500 | 20” | 560 | 546 | 730 | 660 | 20-36 | 609 | 2080 | 1630 |
| 600 | 24” | 600 | 845 | 770 | 20-39 | 720 | 2280 | 1750 | |
| 700 | 28” | 700 | 960 | 875 | 24-42 | 820 | 2750 | 2200 | |
PN4.0MPa
| 规格 | L | D | K | n-φ | a | H | ||
| DN | INCH | 电动E | 手动M | |||||
| 100 | 4” | 244 | 235 | 190 | 8-22 | 156 | 740 | 420 |
| 125 | 5” | 283 | 270 | 220 | 8-26 | 184 | 790 | 480 |
| 150 | 6” | 314 | 300 | 250 | 8-26 | 211 | 860 | 530 |
| 175 | 7” | 314 | 350 | 295 | 12-30 | 258 | 1060 | 660 |
| 200 | 8” | 374 | 375 | 320 | 12-30 | 284 | 1150 | 750 |
| 225 | 9” | 374 | 420 | 355 | 12-33 | 315 | 1150 | 750 |
| 250 | 10” | 403 | 450 | 385 | 12-33 | 345 | 1320 | 930 |
| 300 | 12” | 421 | 515 | 450 | 16-33 | 409 | 1320 | 930 |
| 350 | 14” | 475 | 580 | 510 | 16-36 | 465 | 1580 | 1130 |
| 400 | 16” | 518 | 660 | 585 | 16-39 | 535 | 1640 | 1190 |
| 450 | 18” | 580 | 685 | 610 | 20-39 | 560 | 2080 | 1650 |
| 500 | 20” | 650 | 755 | 670 | 20-42 | 615 | 2300 | 1800 |
| 600 | 24” | 720 | 890 | 795 | 20-48 | 735 | 2450 | 2200 |
PN6.3MPa
| 规格 | L | D | K | n-φ | a | H | ||
| DN | INCH | 电动 | 手动 | |||||
| 100 | 4” | 244 | 250 | 200 | 8-26 | 168 | 740 | 420 |
| 125 | 5” | 283 | 295 | 240 | 8-30 | 202 | 790 | 480 |
| 150 | 6” | 314 | 345 | 280 | 8-33 | 240 | 860 | 530 |
| 175 | 7” | 314 | 375 | 310 | 12-33 | 270 | 1060 | 660 |
| 200 | 8” | 374 | 415 | 345 | 12-36 | 300 | 1150 | 750 |
| 225 | 9” | 374 | 440 | 370 | 12-36 | 325 | 1150 | 750 |
| 250 | 10” | 403 | 470 | 400 | 12-36 | 352 | 1320 | 930 |
| 300 | 12” | 421 | 530 | 460 | 16-36 | 412 | 1320 | 930 |
| 350 | 14” | 475 | 600 | 525 | 16-39 | 475 | 1580 | 1130 |
注:
- 阀门尺寸图仅作为阀门的示意图形
- 本样本数据有可能因产品的改进设计或更新发生变化,具体情况销售人员咨询确认
- 可根据用户要求特殊定制
精密铸造 & 阀门生产始于 1987
在SDPLDL(山东蓬莱电力), 我们是一家值得信赖的制造商,专注于为全球市场提供精密铸造和工业阀门。 我们拥有自己的制造工厂,配备超过200套先进的生产设备和一个配备16吨动态平衡机的内控测试中心。 我们具备一体化生产能力,能够严格按照ISO 9001标准,无缝生产精密铸造阀门、定制不锈钢大口径阀门以及浆料阀。
精密铸造和工业阀门





