型号: SQP
不锈钢三通大口径专用球阀
- 公称通径 80~500 mm
- 公称压力 1.0~25 MPa
- 法兰连接标准 GB/T9124,ANSI B16.5
- 适用介质 水、蒸汽、油品、泥浆、腐蚀性和食品级介质等
- 使用温度 -40~120℃
- 传动方式 手动、电动、气动、液动
- 检验标准 GB/T13927 API598
- 表面处理工艺 酸洗、钝化、抛光(也可根据客户要求)
主要材质
| 零件名称 | 材质 |
| 阀体、阀盖 | 304、304L、316、316L |
| 球体 | 1Cr18Ni9Ti |
| 阀杆 | 304、304L |
| 密封圈 | 四氢呋喃聚醚型弹性体或氟橡胶 |
应用领域
凭借耐腐蚀性、耐高温高压及适配大流量的特性,核心应用于石油化工与煤化工、能源电力、市政水务与环保、冶金与造纸、海洋工程与船舶、食品制药与洁净工业、新能源与新材料七大领域,不同场景需匹配特定阀门类型
主要组成
| 序号 | 名称 | 数量 |
| 1 | 上阀杆 | 1 |
| 2 | 阀杆密封圈压盖 | 1 |
| 3 | 阀杆密封圈 | 2 |
| 4 | 上阀杆衬套 | 1 |
| 5 | 上调整垫 | 1 |
| 6 | 阀体 | 1 |
| 7 | 球体 | 1 |
| 8 | 球体衬套 | 2 |
| 9 | 挡圈 | 3 |
| 10 | 密封圈 | 3 |
| 11 | 阀盖衬套 | 3 |
| 12 | 阀盖 | 3 |
| 13 | 下阀杆衬套 | 1 |
| 14 | 下调整垫 | 1 |
| 15 | 下阀杆 | 1 |
外形及主要尺寸
PN1.0MPa
| 规格 | 尺 寸(mm) | ||||||||||
| DN | INCH | L | H | H1 | D | K | D1 | D2 | C | f | Z-Φd |
| 100 | 4” | 616 | 600 | 150 | 220 | 180 | 156 | 300 | 21 | 3 | 8-Φ18 |
| 125 | 5” | 616 | 600 | 150 | 250 | 210 | 184 | 320 | 21 | 3 | 8-Φ18 |
| 150 | 6” | 616 | 614 | 160 | 285 | 240 | 211 | 352 | 21 | 3 | 8-Φ22 |
| 200 | 8” | 616 | 629 | 176 | 340 | 295 | 266 | 428 | 25 | 3 | 8-Φ22 |
| 250 | 10” | 685 | 699 | 214 | 395 | 350 | 319 | 488 | 25 | 3 | 12-Φ22 |
| 300 | 12” | 685 | 729 | 244 | 445 | 400 | 370 | 554 | 29 | 4 | 12-Φ22 |
| 350 | 14” | 685 | 759 | 277 | 505 | 460 | 429 | 650 | 29 | 4 | 16-Φ22 |
| 400 | 16” | 855 | 875 | 325 | 565 | 515 | 480 | 730 | 34 | 4 | 16-Φ26 |
| 450 | 18” | 855 | 915 | 365 | 615 | 565 | 530 | 804 | 34 | 4 | 20-Φ26 |
| 500 | 20” | 855 | 964 | 402 | 670 | 620 | 582 | 885 | 39 | 4 | 20-Φ26 |
PN1.6MPa
| 规格 | 尺 寸(mm) | ||||||||||
| DN | INCH | L | H | H1 | D | K | D1 | D2 | C | f | Z-Φd |
| 100 | 4” | 616 | 600 | 150 | 220 | 180 | 156 | 300 | 21 | 3 | 8-Φ18 |
| 125 | 5” | 616 | 600 | 150 | 250 | 210 | 184 | 320 | 21 | 3 | 8-Φ18 |
| 150 | 6” | 616 | 614 | 160 | 285 | 240 | 211 | 352 | 21 | 3 | 8-Φ22 |
| 200 | 8” | 616 | 629 | 176 | 340 | 295 | 266 | 428 | 25 | 3 | 12-Φ22 |
| 250 | 10” | 685 | 699 | 214 | 405 | 355 | 319 | 488 | 25 | 3 | 12-Φ26 |
| 300 | 12” | 685 | 729 | 244 | 460 | 410 | 370 | 554 | 29 | 4 | 12-Φ26 |
| 350 | 14” | 685 | 759 | 277 | 520 | 470 | 429 | 650 | 29 | 4 | 16-Φ26 |
| 400 | 16” | 855 | 875 | 325 | 580 | 525 | 480 | 730 | 34 | 4 | 16-Φ30 |
| 450 | 18” | 855 | 915 | 365 | 640 | 585 | 548 | 804 | 34 | 4 | 20-Φ30 |
| 500 | 20” | 855 | 1004 | 443 | 715 | 650 | 609 | 885 | 39 | 4 | 20-Φ33 |
PN2.5MPa
| 规格 | 尺寸(mm) | ||||||||||
| DN | INCH | L | H | H1 | D | K | D1 | D2 | C | f | Z-Φd |
| 100 | 4” | 616 | 600 | 150 | 235 | 190 | 156 | 300 | 22 | 3 | 8-Φ22 |
| 125 | 5” | 616 | 600 | 150 | 270 | 220 | 184 | 320 | 22 | 3 | 8-Φ26 |
| 150 | 6” | 616 | 614 | 160 | 300 | 250 | 211 | 352 | 24 | 3 | 8-Φ26 |
| 200 | 8” | 616 | 629 | 176 | 360 | 310 | 274 | 428 | 25 | 3 | 12-Φ26 |
| 250 | 10” | 685 | 699 | 214 | 425 | 370 | 330 | 488 | 28 | 3 | 12-Φ30 |
| 300 | 12” | 685 | 729 | 244 | 485 | 430 | 389 | 554 | 32 | 4 | 16-Φ30 |
| 350 | 14” | 685 | 759 | 277 | 555 | 490 | 448 | 650 | 35 | 4 | 16-Φ33 |
| 400 | 16” | 855 | 875 | 325 | 620 | 550 | 503 | 730 | 38 | 4 | 16-Φ36 |
| 450 | 18” | 855 | 915 | 365 | 670 | 600 | 548 | 804 | 38 | 4 | 20-Φ36 |
| 500 | 20” | 855 | 964 | 402 | 730 | 660 | 609 | 885 | 42 | 4 | 20-Φ36 |
PN4.0MPa
| 规格 | 尺寸 (mm) | ||||||||||
| DN | INCH | L | H | H1 | D | K | D1 | D2 | C | f | Z-Φd |
| 100 | 4” | 616 | 600 | 155 | 235 | 190 | 156 | 310 | 24 | 3 | 8-Φ22 |
| 125 | 5” | 616 | 600 | 155 | 270 | 220 | 184 | 330 | 26 | 3 | 8-Φ26 |
| 150 | 6” | 616 | 614 | 165 | 300 | 250 | 211 | 362 | 28 | 3 | 8-Φ26 |
| 200 | 8” | 685 | 659 | 181 | 375 | 320 | 284 | 438 | 33 | 3 | 12-Φ30 |
| 250 | 10” | 685 | 699 | 219 | 450 | 385 | 345 | 508 | 33 | 3 | 12-Φ33 |
| 300 | 12” | 855 | 794 | 254 | 515 | 450 | 409 | 572 | 39 | 4 | 16-Φ33 |
PN6.3MPa
| 规格 | 尺寸(mm) | ||||||||||
| DN | INCH | L | H | H1 | D | K | D1 | D2 | C | f | Z-Φd |
| 100 | 4” | 616 | 600 | 155 | 250 | 200 | 168 | 310 | 28 | 3 | 8-Φ26 |
| 125 | 5” | 616 | 600 | 155 | 295 | 240 | 184 | 330 | 28 | 3 | 8-Φ30 |
| 150 | 6” | 616 | 614 | 165 | 340 | 280 | 240 | 362 | 30 | 3 | 8-Φ33 |
| 200 | 8” | 685 | 659 | 181 | 415 | 345 | 300 | 438 | 35 | 3 | 12-Φ36 |
| 250 | 10” | 685 | 699 | 219 | 470 | 400 | 352 | 508 | 38 | 3 | 12-Φ36 |
| 300 | 12” | 855 | 794 | 254 | 530 | 460 | 412 | 572 | 42 | 4 | 16-Φ36 |
PN10.0MPa
| 规格 | 尺 寸(mm) | ||||||||||
| DN | INCH | L | H | H1 | D | K | D1 | D2 | C | f | Z-Φd |
| 100 | 4” | 576 | 587 | 182 | 265 | 210 | 162 | 364 | 40 | 3 | 8-Φ30 |
| 125 | 5” | 576 | 587 | 182 | 315 | 250 | 188 | 382 | 40 | 3 | 8-Φ33 |
| 150 | 6” | 710 | 668 | 191 | 355 | 290 | 218 | 382 | 44 | 3 | 12-Φ33 |
| 200 | 8” | 710 | 668 | 191 | 430 | 360 | 285 | 514 | 52 | 3 | 12-Φ36 |
| 250 | 10” | 756 | 850 | 257 | 505 | 430 | 345 | 558 | 60 | 3 | 12-Φ39 |
| 300 | 12” | 767 | 850 | 279 | 585 | 500 | 410 | 645 | 68 | 4 | 16-Φ42 |
注:
- 阀门尺寸图仅作为阀门的示意图形
- 本样本数据有可能因产品的改进设计或更新发生变化,具体情况销售人员咨询确认
- 可根据用户要求特殊定制
精密铸造 & 阀门生产始于 1987
在SDPLDL(山东蓬莱电力), 我们是一家值得信赖的制造商,专注于为全球市场提供精密铸造和工业阀门。 我们拥有自己的制造工厂,配备超过200套先进的生产设备和一个配备16吨动态平衡机的内控测试中心。 我们具备一体化生产能力,能够严格按照ISO 9001标准,无缝生产精密铸造阀门、定制不锈钢大口径阀门以及浆料阀。
精密铸造和工业阀门





