不锈钢日标闸阀, 10K/20K
- 公称通径:40-500mm
- 主要材质:316 CF8M 1.4408 WCB 304 CF8等
- 压力:10K/20K
- 设计标准:BS 5351
- 法兰标准:JIS B1212 82214
- 试验标准:JIS B 2003
- 表面处理工艺:酸洗、钝化、抛光(也可根据客户要求)
- 最高工作温度:≤150℃
- 流体介质:适用于水、蒸汽或油类介质的管路上,用来转换流向及接通或截断路中介质。
应用领域
球阀被广泛的应用在石油炼制、化工、造纸、制药、食品、水力、电力、市政、钢铁等行业。
产品规范
| 设计规范 | 结构长度 | 连接法兰 | 试验与检验 | 压力-温度 |
| JIS B2073 B2083 | JIS B2002 | JIS B2212 B2214 | JIS B2003 | JIS B2073 B2083 |
材料列表
| 零件名称 | 材料 | |||
| 阀体,阀盖 | A216-WCB | A217-WC6 | A352-LCB | A351-CF8M |
| 闸板 | A216-WCB | A217-WC6 | A352-LCB | A351-CF8M |
| 阀杆 | A182-F6a | A182-F11 | A182-F6a | A182-F316 |
| 填料 | 柔性石墨 | 聚四氟乙稀 | ||
| 垫片 | 18-8柔性石墨 | |||
| 螺栓 | A193-B7 | A193-B7 | A193-B7M | A193-B8 |
| 适用温度 | -29~425℃ | -29~550℃ | -46~350°℃ | -40~200℃ |
| 适用介质 | 水、油品、蒸汽 | 蒸汽、油品 | 丙烷、乙烯 | 硝酸类 |
主要外形尺寸和连接尺寸(mm)
| 公称通径 | 10K | |||
| mm | in | L | H | Do |
| 40 | 1 1/2" | 165 | 250 | 160 |
| 50 | 2" | 178 | 409 | 180 |
| 65 | 2 1/2" | 190 | 535 | 200 |
| 80 | 3" | 203 | 570 | 200 |
| 100 | 4" | 229 | 590 | 220 |
| 125 | 5" | 254 | 530.5 | 280 |
| 150 | 6" | 267 | 630 | 300 |
| 200 | 8" | 292 | 960 | 320 |
| 250 | 10" | 330 | 1158 | 350 |
| 300 | 12" | 356 | 1378 | 450 |
| 350 | 14" | 381 | 1543 | 500 |
| 400 | 16" | 406 | 1738 | 600 |
| 450 | 18" | 432 | 1959 | 600 |
| 500 | 20" | 457 | 2214 | 680 |
| 20K | ||||
| 40 | 1 1/2" | 165 | 250 | 160 |
| 50 | 2" | 216 | 480 | 200 |
| 65 | 2 1/2" | 241 | 510 | 250 |
| 80 | 3" | 283 | 580 | 280 |
| 100 | 4" | 305 | 700 | 350 |
| 150 | 6" | 403 | 940 | 400 |
| 200 | 8" | 419 | 1190 | 450 |
| 250 | 10" | 457 | 1390 | 500 |
| 300 | 12" | 502 | 1600 | 500 |
| 350 | 14" | 762 | 1750 | 600 |
| 400 | 16" | 838 | 1900 | 600 |
| 450 | 18" | 914 | 2320 | 650 |
精密铸造 & 阀门生产始于 1987
在SDPLDL(山东蓬莱电力), 我们是一家值得信赖的制造商,专注于为全球市场提供精密铸造和工业阀门。 我们拥有自己的制造工厂,配备超过200套先进的生产设备和一个配备16吨动态平衡机的内控测试中心。 我们具备一体化生产能力,能够严格按照ISO 9001标准,无缝生产精密铸造阀门、定制不锈钢大口径阀门以及浆料阀。
精密铸造和工业阀门




